г. Алматы , ул. Ауэзова, д.82. оф 311/1
г. Астана, р-н Есиль, ул. Кайым Мухамедханов, зд. 5, офис 4-8

Вентиляторы осевые реверсивные ВО-ДР

В наличии
Если у Вас есть вопросы, мы с удовольствием вас проконсультируем:
Нур-Султан (Астана)
+7 (7172) 457-367
+7 (705) 584-89-45
Алматы
+7 (727) 354-38-05
+7 (777) 412-71-37
Технические характеристики
Габаритные размеры
Как заказать
Вы можете прокручивать контент пальцем в сторону ← Влево | Вправо →

Вентилятор ВО-ДР технические характеристики

Типоразмер
вентилятора
Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Максимальный
КПД,
не менее
Масса, кг
Мощность, кВт Частота
вращения,
об/мин
Производительность,
м³/с
Полное давление, Па
ВО-12/7,5ДР 110 1 500 9-45 750-2 500 0,85 3 500
ВО-12/8,5ДР 132 1 500 8-41 1 000-3 400 0,85 3 500
ВО-14/8,5ДР 250 1 500 15-70 1 000-3 400 0,85 5 000
ВО-14/10ДР 315 1 500 13-67 1 300-4 400 0,85 5 000
ВО-16/8,5ДР 400 1 500 20-105 1 000-3 400 0,85 6 500
ВО-16/10ДР 500 1 500 20-105 1 300-4 500 0,85 6 500
200 1 000 15-70 600-2 000
ВО-18/10ДР 250 1 000 22-115 6 00-2 000 0,85 8 200
ВО-18/12ДР 400 1 000 22-115 800-2 800 0,85 8 200
ВО-21/12ДР 500 1 000 30-160 800-2 900 0,85 10 500
ВО-21/14ДР 630 1 000 30-160 1 100-3 900 0,85 10 500
ВО-22/12ДР 630 1 000 40-200 800-2 900 0,85 12 200
ВО-22/14ДР 800 1 000 40-200 1 100-3 900 0,85 12 200
ВО-24/12ДР 1 000 1 000 50-240 1 100-3 900 0,85 16 000
ВО-26/16ДР 800 750 50-240 800-2 900 0,85 18 000
ВО-28/16ДР 1 000 750 60-290 800-2 800 0,85 20 000
ВО-28/18ДР 1 250 750 70-280 1 000-3 500 0,85 20 000
ВО-30/18ДР 1 600 750 70-350 1 100-3 700 0,85 22 000
ВО-32/18ДР 2 000 750 90-430 1 100-3 700 0,85 25 000
ВО-32/20ДР 2 500 750 90-430 1 300-4 500 0,85 25 000
ВО-36/22ДР 2 000 600 100-490 1 000-3 500 0,85 32 000
ВО-38/25ДР 3 150 600 120-550 1 300-4 500 0,85 36 000
ВО-40/25ДР 400 600 140-680 1 300-4 500 0,85 40 000

Габаритные размеры вентиляторов ВО-ДР

Типоразмер вентилятора Размеры, мм
H B L
ВО-12/7,5ДР 3 500 2 020 5 800
ВО-12/8,5ДР 3 500 2 020 5 800
ВО-14/8,5ДР 2 400 2 200 6 800
ВО-14/10ДР 2 400 2 200 6 800
ВО-16/8,5ДР 2 700 2 500 7 700
ВО-16/10ДР 2 700 2 500 7 700
ВО-18/10ДР 3 100 2 900 9 000
ВО-18/12ДР 3 100 2 900 9 000
ВО-21/12ДР 3 470 3 200 9 700
ВО-21/14ДР 3 470 3 200 9 700
ВО-22/12ДР 3 550 3 300 10 200
ВО-22/14ДР 3 550 3 300 10 200
ВО-24/14ДР 3 800 3 800 9 700
ВО-26/16ДР 3 800 3 800 9 700
ВО-28/16ДР 4 100 4 100 10 500
ВО-28/18ДР 4 100 4 100 10 500
ВО-30/18ДР 4 700 4 700 11 900
ВО-32/18ДР 5 000 5 000 12 300
ВО-32/20ДР 5 000 5 000 12 300
ВО-36/22ДР 5 600 5 600 13 200
ВО-38/25ДР 5 900 5 900 14 300
ВО-40/25ДР 6 200 6 200 15 700

Как заказать продукцию

  1. Заказать оборудование на нашем сайте можно отправив запрос через кнопку ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ,
  2. Отправить письмо на e-mail: toovem@yandex.kz
  3. Позвонить по телефонам указанным на сайте,
  4. Наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения и согласования всех деталей заказа.

Способы оплаты:

  • Безналичный расчет для юридических лиц,
  • Наличными в офисе компании.

Для постоянных покупателей:

  • Индивидуальный подход и персональный менеджер,
  • Размещение предварительных заказов без предоплаты,
  • Отсрочка платежа до 30 дней,
  • Скидки и подарки.

Доставка:

  • Доставка оборудования по Казахстану осуществляется транспортной компанией, на выбор покупателя,
  • Доставка нашим автотранспортом в короткие сроки и по доступным ценам,
  • Самовывоз со склада в г.Нур-Султан, ул Иманова, 19 или г. Алматы, ул Ауэзова, д.82.

Гарантии

  • Компания ТОО «VEM KZ» производит и продаёт только новое оборудование, с заводской гарантией от 12 до 36 месяцев.