Дымосос Д технические характеристики
Типоразмер машины | Произво-дительность Q, м3/ч |
Полное давление Pa, Па |
Частота вращения мин-1 |
Электродвигатель | Масса без эл.дв., кг | |||
Типоразмер | Мощ-ность кВт |
|||||||
исп-1 | исп-3 | исп-5 | ||||||
Дымосос Д-3,5 | 3 810 | 650 | 1 500 | 5А100S4 | 3 | 77 | 120 | — |
Дымосос Д-8 | 8 000 | 750 | 750 | 5АМ112MB8 | 3 | 419 | 579 | 539 |
5АМХ132S8 | 4 | 432 | 592 | 552 | ||||
10 000 | 1 345 | 1 000 | 5АМХ132S6 | 5,5 | 459 | 619 | 579 | |
5АМХ132M6 | 7,5 | 472 | 632 | 592 | ||||
Дымосос Д-10 |
15 000 | 1 195 | 750 | 5А160S8 | 7,5 | 740 | 985 | 925 |
5А160М8 | 11 | 765 | 1010 | 950 | ||||
20 000 | 2 090 | 1 000 | 5А160M6 | 15 | 760 | 1005 | 945 | |
АИР180M6 | 18,5 | 775 | 1020 | 960 | ||||
Дымосос Д-12 |
35 000 | 1 690 | 750 | 5А200L8 | 22 | 1133 | 1500 | 1400 |
37 500 | 2 960 | 1 000 | 5А225M6 | 37 | 1206 | 1573 | 1473 | |
Дымосос Д-13,5 (Д-13,5ГМ) |
35 820 | 1 485 | 600 | 5АМ280S10e | 37 | 1850 (1790) |
||
44 850 | 2 340 | 750 | 5АМ280M8e | 75 | ||||
АИР315S8У2 | 200 | |||||||
59 000 | 4 050 | 1 000 | АИР315S6У2 | 110 | ||||
5АМ315M6 | 132 | |||||||
А355SMB8 | 160 | |||||||
Дымосос Д-15,5 (Д-15,5ГМ) |
54 640 | 1 970 | 600 | 5АМ315MA10e | 75 | 2360 (2280) |
||
68 420 | 3 090 | 750 | АИР355S8У2 | 132 | ||||
90 000 | 5 350 | 1 000 | АИР355M6У2 | 200 | ||||
ДАЗО4-400ХК-6У1 | 250 | |||||||
Дымосос Д-18 (Д-18ГМ) |
83 860 | 3 195 | 600 | АИР-355M-10У3 | 110 | 4050 (3850) |
||
105 000 | 4 000 | 750 | ДАЗО4-400Х-8У1 | 200 | ||||
ДАЗО4-400У-8У1 | 250 | |||||||
ДАЗО4-450Х-8У1 | 315 | |||||||
138 120 | 6 920 | 1 000 | ДАЗО4-400У-6У1 | 400 | ||||
ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | |||||||
Дымосос Д-20 (Д-20ГМ) |
109 480 | 2 965 | 600 | ДАЗО4-400У-10У1 | 200 | 4590 (4320) |
||
137 080 | 4 649 | 750 | ДАЗО4-400У-8У1 | 250 | ||||
ДАЗО4-450Х-8У1 | 315 |