Корзина пуста
Технические характеристики дымососа ДН-21
Дымососы марки ДН | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||||
Электродвигатель | Мощность, кВт * об/мин | Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Исполнение | |||
1 | 3 | 5 | |||||
Дымосос ДН-21 | АИР355S10 | 90*600 | 83000 | 2100 | - | 4340* | - |
АИР355МА8 | 160*750 | 105000 | 3300 | - | - | ||
АДН-315-6 | 315*1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-6 | 315*1000 | 135000 | 5850 | - | - | ||
ДАЗО4-400У-6 | 400*1000 | 135000 | 5850 | - | - |
* - Масса без электродвигателя.