Корзина пуста
Технические характеристики дымососа ДН-19
Дымососы марки ДН | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||||
Электродвигатель | Мощность, кВт * об/мин | Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Исполнение | |||
1 | 3 | 5 | |||||
Дымосос ДН-19 | АИР355М10 | 110*600 | 62000 | 1700 | - | 3150* | - |
АИР355S8 | 132*750 | 78000 | 2700 | - | - | ||
АИР355МА6 | 200*1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
АОД4-355Х-6 | 200*1000 | 105000 | 46200 | - | - | ||
АИР355МВ6 | 250*1000 | 105000 | 4620 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-6 | 250*1000 | 105000 | 4620 | - | - |
* - Масса без электродвигателя.