Корзина пуста
Технические характеристики дымососа ДН-17
Дымососы марки ДН | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||||
Электродвигатель | Мощность, кВт * об/мин | Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Исполнение | |||
1 | 3 | 5 | |||||
Дымосос ДН-17 | 5А280S8 | 55*750 | 57000 | 2200 | - | 2320* | - |
АИР355S6 | 160*1000 | 75000 | 3500 | - | - | ||
ДАЗО4-400ХК-4 | 315*1500 | 110000 | 8600 | - | - | ||
ДАЗО4-400Х-4 | 400*1500 | 110000 | 8600 | - | - |
* - Масса без электродвигателя.