Корзина пуста
Технические характеристики дымососа ДН-15
Дымососы марки ДН | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||||
Электродвигатель | Мощность, кВт * об/мин | Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Исполнение | |||
1 | 3 | 5 | |||||
Дымосос ДН-15 | 5А280S8 | 55*750 | 37500 | 1700 | - | 2100* | - |
5А280S6 | 75*1000 | 50000 | 3000 | - | - | ||
АИР355S4 | 250*1500 | 78000 | 6900 | - | - | ||
АОД-355Х-4 | 250*1500 | 78000 | 6900 | - | - |
* - Масса без электродвигателя.