Технические характеристики дымососа Д-18
| Типоразмер машины | Произво-дительность Q, м3/ч |
Полное давление Pa, Па |
Частота вращения мин-1 |
Электродвигатель | Масса без эл.дв., кг | |
| Типоразмер | Мощ-ность кВт |
|||||
| Дымосос Д-18 (Д-18ГМ) |
83 860 | 3 195 | 600 | АИР-355M-10У3 | 110 | 4050 (3850) |
| 105 000 | 4 000 | 750 | ДАЗО4-400Х-8У1 | 200 | ||
| ДАЗО4-400У-8У1 | 250 | |||||
| ДАЗО4-450Х-8У1 | 315 | |||||
| 138 120 | 6 920 | 1 000 | ДАЗО4-400У-6У1 | 400 | ||
| ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | |||||





