Технические характеристики дымососа Д-15,5
| Типоразмер машины | Произво-дительность Q, м3/ч | Полное давление Pa, Па | Частота вращения мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл.дв., кг | |
| Типоразмер | Мощ-ность кВт | |||||
| Дымосос Д-15,5 (Д-15,5ГМ) | 54 640 | 1 970 | 600 | 5АМ315MA10e | 75 | 2360 (2280) | 
| 68 420 | 3 090 | 750 | АИР355S8У2 | 132 | ||
| 90 000 | 5 350 | 1 000 | АИР355M6У2 | 200 | ||
| ДАЗО4-400ХК-6У1 | 250 | |||||
 
      

 
 



