Технические характеристики Циклона ОЭКДМ-10
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклон ОЭКДМ К-10 | 2700-3300 | 170 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклон ОЭКДМ К-10 | 2700-3300 | 170 |
Типоразмер | Размеры в мм | |||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | aвх | bвх | L | |
Циклон ОЭКДМ К-10 | 1000 | 3115 |
Как заказать продукцию
Способы оплаты:
Для постоянных покупателей:
Доставка:
Гарантии
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!