Технические характеристики Циклона ЦН-15-900
| Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
| - для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
| - для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
| - для одиночных циклонов | 147 |
| - для групповых циклонов: | |
| с «улиткой» | 175 |
| со сборником | 182 |
| Оптимальная скорость, м/с: | |
| - в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
| - при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
| Наименование | Производительность, м³ | Масса, кг. |
| Циклон ЦН-15-900 | 5700-9200 | 364 |
| Циклон ЦН-15-900×1УП (с улиткой и пирамидальным бункером) | 5700-9200 | 980 |
| Циклон ЦН-15-900×2УП (группа из 2-х циклонов с улиткой и пирамидальным бункером) | 10200-11900 | 1780 |
| Циклон ЦН-15-900×2СП (группа из 2-х циклоновс воздухозаборником и пирамидальным бункером) | 10200-11900 | 1700 |
| Циклон ЦН-15-900×4УП (группа из 4-х циклонов с улиткой и пирамидальным бункером) | 22860-36580 | 3510 |
| Циклон ЦН-15-900×4СП (группа из 4-х циклонов с воздухозаборником и пирамидальным бункером) | 22860-36580 | 3330 |
| Циклон ЦН-15-900×6УП (группа из 6-ти циклонов с улиткой и пирамидальным бункером) | 34290-54860 | 5660 |
| Циклон ЦН-15-900×6СП (группа из 6-ти циклонов с воздухозаборником и пирамидальным бункером) | 34290-54860 | 5430 |



