Технические характеристики Циклона ЦН-15-750
| Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
| - для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
| - для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
| - для одиночных циклонов | 147 |
| - для групповых циклонов: | |
| с «улиткой» | 175 |
| со сборником | 182 |
| Оптимальная скорость, м/с: | |
| - в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
| - при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
| Наименование | Производительность, м³ | Масса, кг. |
| Циклон ЦН-15-750 | 5100-5950 | 253 |
| Циклон ЦН-15-750×1УП (с улиткой и пирамидальным бункером) | 5100-5950 | 725 |
| Циклон ЦН-15-750×2УП (группа из 2-х циклонов с улиткой и пирамидальным бункером) | 10200-11900 | 1280 |
| Циклон ЦН-15-750×2СП (группа из 2-х циклоновс воздухозаборником и пирамидальным бункером) | 10200-11900 | 1225 |
| Циклон ЦН-15-750×4УП (группа из 4-х циклонов с улиткой и пирамидальным бункером) | 20400-23800 | 2480 |
| Циклон ЦН-15-750×4СП (группа из 4-х циклонов с воздухозаборником и пирамидальным бункером) | 20400-23800 | 2330 |
| Циклон ЦН-15-750×6УП (группа из 6-ти циклонов с улиткой и пирамидальным бункером) | 30600-35700 | 4090 |
| Циклон ЦН-15-750×6СП (группа из 6-ти циклонов с воздухозаборником и пирамидальным бункером) | 30600-35700 | 3795 |
| Циклон ЦН-15-750×8УП (группа из 8-ми циклонов с улиткой и пирамидальным бункером) | 40800-47600 | 6568 |
| Циклон ЦН-15-750×8СП (группа из 8-ми циклонов с воздухозаборником и пирамидальным бункером) | 40800-47600 | 7376 |



