Технические характеристики Циклона ЦН-15-1200
| Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
| - для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
| - для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
| - для одиночных циклонов | 147 |
| - для групповых циклонов: | |
| с «улиткой» | 175 |
| со сборником | 182 |
| Оптимальная скорость, м/с: | |
| - в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
| - при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
| Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
| ЦН 15-1200 | 10200-16200 | 757 |
| ЦН 15-1200х1УП (с улиткой и пирамидальным бункером) | 10200-16200 | 1900 |


