Технические характеристики Циклона ЦН-11-800
| Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
| - для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
| - для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
| - для одиночных циклонов | 147 |
| - для групповых циклонов: | |
| с «улиткой» | 175 |
| со сборником | 182 |
| Оптимальная скорость, м/с: | |
| - в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
| - при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
| Наименование | Производительность, м³ | Масса, кг. |
| Циклон ЦН-11-800 | 3880-5070 | 391 |
| Циклон 1-ЦН-11-800 (с пирамидальным бункером) | 3880-5070 | 705 |
| Циклон 2-ЦН-11-800 (с улиткой и пирамидальным бункером) | 3880-5070 | 733 |
| Циклон 3-ЦН-11-800 (с улиткой и пирамидальным бункером) | 3880-5070 | 733 |
| Циклон 4-ЦН-11-800 (с улиткой и пирамидальным бункером) | 3880-5070 | 733 |
| Циклон 5-ЦН-11-800 группа из 4-х циклонов (выход очищенного воздуха через сборник вверх) | 14500-18200 | 2943 |
| Циклон 6-ЦН-11-800 группа из 4-х циклонов (выход очищенного воздуха через сборник влево) | 14500-18200 | 2922 |
| Циклон 7-ЦН-11-800 группа из 4-х циклонов (выход очищенного воздуха через сборник влево) | 14500-18200 | 2922 |


