Технические характеристики Циклона ЦН-11-250
| Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
| - для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
| - для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
| Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
| - для одиночных циклонов | 147 |
| - для групповых циклонов: | |
| с «улиткой» | 175 |
| со сборником | 182 |
| Оптимальная скорость, м/с: | |
| - в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
| - при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Масса, кг |
| Циклон ЦН-11-250 | 420-620 | 24 |
| Циклон 1-ЦН-11-250 (с пирамидальным бункером) | 420-620 | 118 |
| Циклон 2-ЦН-11-250 (с улиткой и пирамидальным бункером) | 840-1240 | 188 |


