Технические характеристики центральных кондиционеров КПКЦ
Диапазоны производительности по воздуху
Блок карманного фильтра
Кондиционер | Марка фильтра |
Класс очистки фильтра |
Кол-во, шт |
Площадь, м² |
Марка фильтра |
Класс очистки фильтра |
Кол-во, шт |
Площадь, м² |
КПКЦ 1,6 | ФВК-36-360-3-G | G4 F5 F6 | 1 | 1,1 | ФВК-36-600-3-G | F7 F8 F9 | 1 | 2,2 |
КПКЦ 3,15 | ФВК-66-360-6-G | 1 | 2,2 | ФВК-66-600-6-G | 1 | 4,4 | ||
КПКЦ 5 | ФВК-36-360-3-G | 1 | 1,1 | ФВК-36-600-3-G | 1 | 2,2 | ||
ФВК-66-360-6-G | 1 | 2,2 | ФВК-66-600-6-G | 1 | 4,4 | |||
КПКЦ 6,3 | ФВК-66-360-6-G | 2 | 4,4 | ФВК-66-600-6-G | 2 | 8,8 | ||
КПКЦ 8-1 | ФВК-36-360-3-G | 1 | 1,1 | ФВК-36-600-3-G | 1 | 2,2 | ||
ФВК-66-360-6-G | 2 | 4,4 | ФВК-66-600-6-G | 2 | 8,8 | |||
КПКЦ 8 | ФВК-36-360-3-G | 1 | 1,1 | ФВК-36-600-3-G | 1 | 2,2 | ||
ФВК-36-360-3-G | 2 | 2,2 | ФВК-36-600-3-G | 2 | 4,4 | |||
ФВК-66-360-6-G | 1 | 2,2 | ФВК-66-600-6-G | 1 | 4,4 | |||
КПКЦ 10 | ФВК-36-360-3-G | 2 | 2,2 | ФВК-36-600-3-G | 2 | 4,4 | ||
ФВК-66-360-6-G | 2 | 4,4 | ФВК-66-600-6-G | 2 | 8,8 | |||
КПКЦ 12,5 | ФВК-66-360-6-G | 4 | 8,8 | ФВК-66-600-6-G | 4 | 17,6 | ||
КПКЦ 16 | ФВК-36-360-3-G | 2 | 2,2 | ФВК-36-600-3-G | 2 | 4,4 | ||
ФВК-66-360-6-G | 4 | 8,8 | ФВК-66-600-6-G | 4 | 17,6 | |||
КПКЦ 20 | ФВК-66-360-6-G | 6 | 13,2 | ФВК-66-600-6-G | 6 | 26,4 | ||
КПКЦ 25 | ФВК-36-360-3-G | 3 | 3,2 | ФВК-36-600-3-G | 3 | 6,4 | ||
ФВК-66-360-6-G | 6 | 13,2 | ФВК-66-600-6-G | 6 | 26,4 | |||
КПКЦ 31,5 | ФВК-66-360-6-G | 9 | 19,8 | ФВК-66-600-6-G | 9 | 39,6 | ||
КПКЦ 40 | ФВК-36-360-3-G | 3 | 3,3 | ФВК-36-600-3-G | 3 | 6,6 | ||
ФВК-66-360-6-G | 9 | 19,8 | ФВК-66-600-6-G | 9 | 39,6 | |||
КПКЦ 50 | ФВК-36-360-3-G | 4 | 4,4 | ФВК-36-600-3-G | 4 | 8,8 | ||
ФВК-66-360-6-G | 12 | 26,4 | ФВК-66-600-6-G | 12 | 52,8 | |||
КПКЦ 63 | ФВК-66-360-6-G | 16 | 35,2 | ФВК-66-600-6-G | 16 | 70,4 | ||
КПКЦ 80 | ФВК-66-360-6-G | 20 | 44 | ФВК-66-600-6-G | 20 | 88 | ||
КПКЦ 100 | ФВК-66-360-6-G | 24 | 52,8 | ФВК-66-600-6-G | 24 | 105,6 |
Показатель | Показатель | |||||
G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | |
Начальное аэродинамическое сопростивление, Па (кгс/м²) | 32 | 103 | 104 | 140 | 155 | 212 |
Конечное аэродинамическое сопростивление, Па (кгс/м²) | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Средняя эффективность очистки по весу, % | >90 | 40…45 | 60…65 | 80…85 | 90…95 | >95 |
Блок ячейкового фильтра
Показатель | Фильтры | ||
ФВП-I/G3 | ФВП-Мет II/G2 | ФВКас-III/G3 | |
Начальное аэродинамическое сопростивление, Па (кгс/м²) |
40 | 30 | 22 |
Конечное аэродинамическое сопростивление, Па (кгс/м²) |
130 | 250 | 250 |
Средняя эффективность очистки по весу, % |
90-95 | 60-65 | 80 |
Фильтрующий материал | стекловолокнистый материал | металлические сетки | гофрированный полиэстер |
Марка фильтра | ФВП-I-XX-48-G3 | ФВП-Мет-II-XX-48-G2 | ФВП-Мет-III-XX-48-G3 |
Воздухонагреватель водяной биметаллический (стальная труба с алюминиевым оребрением)
Кондиционер | Воздухонагреватель водяной | Размеры фронтального сечения | |
Длина трубок | Высота трубной решетки | ||
КПКЦ 1,6 | ВНВ-1,6-Nр-Mx | 570 | 335 |
КПКЦ 3,15 | ВНВ-3,15-Nр-Mx | 570 | 685 |
КПКЦ 5 | ВНВ-5-Nр-Mx | 870 | 685 |
КПКЦ 6,3 | ВНВ-6,3-Nр-Mx | 1170 | 685 |
КПКЦ 8-1 | ВНВ-8-1-Nр-Mx | 1470 | 685 |
КПКЦ 8 | ВНВ-8-Nр-Mx | 870 | 975 |
КПКЦ 10 | ВНВ-10-Nр-Mx | 1170 | 935 |
КПКЦ 12,5 | ВНВ-12,5-Nр-Mx | 1170 | 1245 |
КПКЦ 16 | ВНВ-16-Nр-Mx | 1470 | 1245 |
КПКЦ 20 | ВНВ-20-Nр-Mx | 1770 | 1245 |
КПКЦ 25 | ВНВ-25-Nр-Mx | 1770 | 1545 |
КПКЦ 31,5 | ВНВ-31,5-Nр-Mx | 1770 | 1845 |
КПКЦ 40 | ВНВ-40-Nр-Mx | 2070 | 1845 |
КПКЦ 50 | ВНВ-50-Nр-Mx | 2170 | 2405 |
КПКЦ 63 | ВНВ-63-Nр-Mx | 2470 | 2405 |
КПКЦ 80 | ВНВ-80-Nр-Mx | 3070 | 2405 |
КПКЦ 100 | ВНВ-100-Nр-Mx | 3670 | 2405 |
*Примечание: Nр - количество рядов (2,3,4), Mх - количество ходов (2,4,6,8)
Воздухонагреватель водяной биметаллический (медная труба с алюминиевым оребрением)
Кондиционер | Воздухонагреватель водяной | Размеры фронтального сечения, мм | |
Длина трубок | Высота трубной решетки | ||
КПКЦ 1,6 | DC-c-d-e-f-450-g-h | 450 | 300 |
КПКЦ 3,15 | DC-c-d-e-f-450-g-h | 450 | 600 |
КПКЦ 5 | DC-c-d-e-f-745-g-h | 745 | 600 |
КПКЦ 6,3 | DC-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 600 |
КПКЦ 8-1 | DC-c-d-e-f-1330-g-h | 1330 | 600 |
КПКЦ 8 | DC-c-d-e-f-745-g-h | 745 | 900 |
КПКЦ 10 | DC-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 900 |
КПКЦ 12,5 | DC-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 1200 |
КПКЦ 16 | DC-c-d-e-f-1300-g-h | 1300 | 1200 |
КПКЦ 20 | DC-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1200 |
КПКЦ 25 | DC-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1500 |
КПКЦ 31,5 | DC-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1800 |
КПКЦ 40 | DC-c-d-e-f-1900-g-h | 1900 | 1800 |
КПКЦ 50 | DC-c-d-e-f-1850-g-h | 1850 | 2х1150 |
КПКЦ 63 | DC-c-d-e-f-2230-g-h | 2230 | 2х1150 |
КПКЦ 80 | DC-c-d-e-f-2750-g-h | 2750 | 2х1150 |
КПКЦ 100 | DC-c-d-e-f-1650-g-h | 2х1630 | 2300 |
*Примечание:
c -VL и VR (левое и правое исполнение)
d - H и M (геометрия пластин оребрения)
e - количество рядов отверстий в пластине оребрения
f - количество отверстий в ряду в пластине оребрения
f - количество отверстий в ряду в пластине оребрения
f - количество отверстий в ряду в пластине оребрения
g - шаг между листами оребрения
h - количество змеевиков в теплообменнике
Блок воздухоохладителя жидкостного (стальная труба с алюминиевым оребрением)
Кондиционер | Воздухонагре-ватель водяной | Размеры фронтального сечения, мм | |
Длина трубок | Высота трубной решетки | ||
КПКЦ 1,6 | ВОВ-1,6-Nр-Мх | 570 | 580 |
КПКЦ 3,15 | ВОВ-3,15-Nр-Мх | 570 | 580 |
КПКЦ 5 | ВОВ-5-Nр-Мх | 870 | 880 |
КПКЦ 6,3 | ВОВ-6,3-Nр-Мх | 1170 | 1180 |
КПКЦ 8-1 | ВОВ-8-1-Nр-Мх | 1470 | 1480 |
КПКЦ 8 | ВОВ-8-Nр-Мх | 870 | 880 |
КПКЦ 10 | ВОВ-10-Nр-Мх | 1170 | 1180 |
КПКЦ 12,5 | ВОВ-12,5-Nр-Мх | 1170 | 1180 |
КПКЦ 16 | ВОВ-16-Nр-Мх | 1470 | 1480 |
КПКЦ 20 | ВОВ-20-Nр-Мх | 1770 | 1780 |
КПКЦ 25 | ВОВ-25-Nр-Мх | 1770 | 1780 |
КПКЦ 31,5 | ВОВ-31,5-Nр-Мх | 1770 | 1780 |
КПКЦ 40 | ВОВ-40-Nр-Мх | 2070 | 2080 |
КПКЦ 50 | ВОВ-50-Nр-Мх | 2170 | 2170 |
КПКЦ 63 | ВОВ-63-Nр-Мх | 2470 | 2470 |
КПКЦ 80 | ВОВ-80-Nр-Мх | 3070 | 3070 |
КПКЦ 100 | ВОВ-100-Nр-Мх | 3670 | 3670 |
*Примечание: Nр - количество рядов (2,3,4), Mх - количество ходов (2,4,6,8)
Блок воздухоохладителя жидкостного (медная труба с алюминиевым оребрением)
Кондиционер | Воздухонагре-ватель водяной | Размеры фронтального сечения, мм | |
Длина трубок | Высота трубной решетки | ||
КПКЦ 1,6 | АС-c-d-e-f-450-g-h | 450 | 300 |
КПКЦ 3,15 | АС-c-d-e-f-450-g-h | 450 | 600 |
КПКЦ 5 | АС-c-d-e-f-745-g-h | 745 | 600 |
КПКЦ 6,3 | АС-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 600 |
КПКЦ 8-1 | АС-c-d-e-f-1330-g-h | 1330 | 600 |
КПКЦ 8 | АС-c-d-e-f-745-g-h | 745 | 900 |
КПКЦ 10 | АС-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 900 |
КПКЦ 12,5 | АС-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 1200 |
КПКЦ 16 | АС-c-d-e-f-1300-g-h | 1300 | 1200 |
КПКЦ 20 | АС-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1200 |
КПКЦ 25 | АС-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1500 |
КПКЦ 31,5 | АС-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1800 |
КПКЦ 40 | АС-c-d-e-f-1900-g-h | 1900 | 1800 |
КПКЦ 50 | 2хАС-c-d-e-f-1850-g-h | 1850 | 2х1150 |
КПКЦ 63 | 2хАС-c-d-e-f-2230-g-h | 2230 | 2х1150 |
КПКЦ 80 | 2хАС-c-d-e-f-2750-g-h | 2750 | 2х1150 |
КПКЦ 100 | 2хАС-c-d-e-f-1650-g-h | 2х1630 | 2300 |
*Примечание:
c -VL и VR (левое и правое исполнение)
f - количество отверстий в ряду в пластине оребрения
g -шаг между листами оребрения
h - количество змеевиков в теплообменнике
Воздухонагреватель паровой биметаллический (стальная труба с алюминиевым оребрением)
Кондиционер | Воздухонагреватель водяной | Размеры фронтального сечения, мм | |
Длина трубок | Высота трубной решетки | ||
КПКЦ 1,6 | ВНП-1,6-Nр-Mx | 300 | 580 |
КПКЦ 3,15 | ВНП-3,15-Nр-Mx | 650 | 580 |
КПКЦ 5 | ВНП-5-Nр-Mx | 650 | 880 |
КПКЦ 6,3 | ВНП-6,3-Nр-Mx | 650 | 1180 |
КПКЦ 8-1 | ВНП-8-1-Nр-Mx | 650 | 1480 |
КПКЦ 8 | ВНП-8-Nр-Mx | 940 | 880 |
КПКЦ 10 | ВНП-10-Nр-Mx | 900 | 1180 |
КПКЦ 12,5 | ВНП-12,5-Nр-Mx | 1210 | 1180 |
КПКЦ 16 | ВНП-16-Nр-Mx | 1210 | 1480 |
КПКЦ 20 | ВНП-20-Nр-Mx | 1210 | 1780 |
КПКЦ 25 | ВНП-25-Nр-Mx | 1510 | 1780 |
КПКЦ 31,5 | ВНП-31,5-Nр-Mx | 1810 | 1780 |
КПКЦ 40 | ВНП-40-Nр-Mx | 1810 | 2080 |
КПКЦ 50 | ВНП-50-Nр-Mx | 2370 | 2170 |
КПКЦ 63 | ВНП-63-Nр-Mx | 2370 | 2470 |
КПКЦ 80 | ВНП-80-Nр-Mx | 2370 | 3070 |
КПКЦ 100 | ВНП-100-Nр-Mx | 2370 | 3670 |
*Примечание: Nр - количество рядов (2,3,4), Mх - количество ходов (2,4,6,8)
Воздухонагреватель паровой биметаллический (медная труба с алюминиевым оребрением)
Кондиционер | Воздухонагреватель водяной | Размеры фронтального сечения, мм | |
Длина трубок | Высота трубной решетки | ||
КПКЦ 1,6 | DC-c-d-e-f-450-g-h | 450 | 300 |
КПКЦ 3,15 | DC-c-d-e-f-450-g-h | 450 | 600 |
КПКЦ 5 | DC-c-d-e-f-745-g-h | 745 | 600 |
КПКЦ 6,3 | DC-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 600 |
КПКЦ 8-1 | DC-c-d-e-f-1330-g-h | 1330 | 600 |
КПКЦ 8 | DC-c-d-e-f-745-g-h | 745 | 900 |
КПКЦ 10 | DC-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 900 |
КПКЦ 12,5 | DC-c-d-e-f-1050-g-h | 1050 | 1200 |
КПКЦ 16 | DC-c-d-e-f-1300-g-h | 1300 | 1200 |
КПКЦ 20 | DC-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1200 |
КПКЦ 25 | DC-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1500 |
КПКЦ 31,5 | DC-c-d-e-f-1600-g-h | 1600 | 1800 |
КПКЦ 40 | DC-c-d-e-f-1900-g-h | 1900 | 1800 |
КПКЦ 50 | DC-c-d-e-f-1850-g-h | 1850 | 2х1150 |
КПКЦ 63 | DC-c-d-e-f-2230-g-h | 2230 | 2х1150 |
КПКЦ 80 | DC-c-d-e-f-2750-g-h | 2750 | 2х1150 |
КПКЦ 100 | DC-c-d-e-f-1650-g-h | 2х1630 | 2300 |
*Примечание: c -VL и VR (левое и правое исполнение)
d - H и M (геометрия пластин оребрения)
e - количество рядов отверстий в пластине оребрения
f - количество отверстий в ряду в пластине оребрения
g -шаг между листами оребрения
h - количество змеевиков в теплообменнике