Технические характеристики котлов твердотопливных «Comfort»
ДРОВЯНАЯ ВЕРСИЯ «COMFORT» (длительность горения от 6 до 31 ч)
Мощность котла | 8 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт |
Используемое топливо | Дрова, древесные отходы, опилочные брикеты, Рекомендуемая влажность % 15-30 |
|||||
Отапливаемая площадь (м2) | 40-90 | 50-110 | 75-170 | 100-220 | 200-320 | 200-450 |
Отапливаемый объем помещения (м3) | 120-270 | 150-330 | 225-510 | 300-660 | 600-960 | 600-1350 |
Объем загружаемого топлива (дрова) (кг) | 24 | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 |
Максимальная длина дров (см) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Количество воды в котле (л) | 23 | 30 | 38 | 42 | 45 | 50 |
Расход теплоносителя максимальный (куб/ч) |
0,20 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 |
Размеры присоединительных патрубков | ||||||
Диаметр патрубков теплоносителя | Ду 32, (Муфта G1 1/4”) | |||||
Продолжительность сгорания закладки топлива (ч) | От 6 до 31 | |||||
Давление теплоносителя в котле (бар) макс. |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Разрежение за котлом (Па) | 15-20 | 20-30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20-30 | 20 - 30 |
Диаметр патрубка дымовой трубы. Наружный диаметр (мм) | 140 | 140 | 159 | 159 | 194 | 194 |
Размеры загрузочного проема (мм) | 232х270 | 232х390 | 232х390 | 232х390 | 232х390 | 232х390 |
Масса (кг) | 180 | 230 | 250 | 270 | 340 | 360 |
Габаритные размеры (мм) | ||||||
Высота | 1420 | 1780 | 1920 | 2100 | 1920 | 2100 |
Диаметр | 550 | 550 | 620 | 620 | 730 | 730 |